O Sport Club do Recife se mantem com um dos maiores clubes do Brasil e o principal Clube do Nordeste , tanto na história quanto nas redes socias .
A pesquisa foi realizada pelo Ibope, e mais uma vez apareceu o Sport n o topo, somando todo os perfis o Sport é o primeiro no ranking com 5,2 milhões de seguidores, em segundo lugar vem o Bahia com 4,9 milhões e em terceiro lugar vem o 4,3 milhões de seguidores .
OS 15 MAIORES CLUBES DIGITAIS DO NORDESTE
1º) (14º) 5.225.773 – Sport (+31.789), B
2º) (15º) 4.980.959 – Bahia (+58.117), A
3º) (16º) 4.334.696 – Vitória (+106.420), A
4º) (18º) 3.949.223 – Fortaleza (+33.851), A
5º) (19º) 3.540.923 – Ceará (+48.767), B
6º) (24º) 1.652.358 – Santa Cruz (+557), s/d
7º) (26º) 1.426.549 – Íbis (-8.820), s/d
8º) (31º) 854.252 – Náutico (+593), C
9º) (36º) 736.331 – CSA (+3.319), C
10º) (37º) 723.833 – Sampaio Corrêa (+10.822), C
11º) (39º) 712.865 – ABC (+68), C
12º) (41º) 648.525 – CRB (+10.787), B
13º) (44º) 627.417 – América-RN (+7.769), D
14º) (47º) 425.853 – Confiança (+12.324), C
15º) (49º) 384.576 – Botafogo-PB (+2.278), C
1) ranking Facebook
1º) 1.100.000 – Bahia (igual)
2º) 1.000.000 – Sport (igual)
2º) 1.000.000 – Fortaleza (igual)
4º) 956.000 – Ceará (igual)
5º) 757.000 – Vitória (+1.000)
2) ranking Twitter (X)
1º) 1.696.962 – Sport (+487)
2º) 1.602.503 – Bahia (+925)
3º) 1.153.884 – Vitória (+345)
4º) 461.526 – Ceará (+2.309)
5º) 457.177 – Fortaleza (+1.638)
3) ranking Instagram
1º) 1.717.812 – Vitória (+87.275)
2º) 1.552.856 – Bahia (+38.992)
3º) 1.520.546 – Fortaleza (+20.813)
4º) 1.448.011 – Sport (+26.302)
5º) 1.381.697 – Ceará (+38.758)
4) ranking YouTube
1º) 310.000 – Bahia (+9.000)
2º) 251.000 – Fortaleza (+4.000)
3º) 192.000 – Ceará (+2.000)
4º) 187.000 – Sport (+1.000)
5º) 141.000 – Vitória (+8.000)
5) ranking TikTok
1º) 893.800 – Sport (+4.000)
2º) 720.500 – Fortaleza (+7.400)
3º) 593.700 – Íbis (+700)
4º) 565.000 – Vitória (+9.800)
5º) 549.700 – Ceará (+5.700)
Nenhum comentário:
Postar um comentário